VERİBUL
TCMB döviz kurları
Kaynak tarihi, birim ve alış–satış ayrımıyla günlük gösterge kurları.
Kaynak tarihi: 2026-09-18 • Son başarılı alma: 18.09.2026 15:58 TSİ. Gün içi piyasa fiyatı değildir; banka işlem fiyatları farklı olabilir.
Döviz çevirici JSON verisi · CSV indir
| Kod | Para birimi | Birim | Döviz alış (TL) | Döviz satış (TL) |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 1 | 48,6116 | 48,6992 |
| EUR | EURO | 1 | 55,7981 | 55,8986 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 64,8549 | 65,1930 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1 | 13,1615 | 13,3337 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1 | 34,5568 | 34,7821 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1 | 28,4348 | 28,8069 |
| CAD | KANADA DOLARI | 1 | 34,6720 | 34,8284 |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 1 | 58,7941 | 59,1716 |
| CNY | ÇİN YUANI | 1 | 7,2173 | 7,3118 |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 1 | 7,4525 | 7,4891 |
| JPY | JAPON YENİ | 100 | 30,7666 | 30,9704 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 1 | 0,0349 | 0,0354 |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 1 | 157,2773 | 159,3353 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 1 | 0,1083 | 0,1097 |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 1 | 5,1432 | 5,1778 |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 1 | 0,1744 | 0,1767 |
| QAR | KATAR RİYALİ | 1 | 13,2594 | 13,4329 |
| RON | RUMEN LEYİ | 1 | 10,5404 | 10,6783 |
| RUB | RUS RUBLESİ | 1 | 0,5734 | 0,5809 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1 | 12,9408 | 12,9641 |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 1 | 4,9284 | 4,9794 |
| XDR | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1 | 66,4015 | — |
Değerler tablodaki birim içindir; örneğin 100 birim yayımlanan para birimlerinde tek birim tutarı için 100’e bölünür. Eksik değerler “—” olarak gösterilir.